產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品型號(hào) | TH1991C | TH1991B | TH1991A | TH1991 | TH1992B | TH1992A | TH1992 | ||
顯示 | |||||||||
顯示器 7英寸電容式觸摸彩色LCD顯示器,分辨率800×480 | |||||||||
關(guān)鍵指標(biāo) | |||||||||
通道數(shù) | 1 | 2 | |||||||
功率 | 31.8W | ||||||||
*大輸出 | 電壓 | ±63V | ±210V | ||||||
電流 | 直流 | ±1.515A | ±3.03A | ||||||
脈沖 | ------ | ------ |
±10.5A |
±10.5A |
------ |
±10.5A |
±10.5A |
||
電源 | *大位數(shù) | 位數(shù) | 5 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | |||
*小分辨率 | 電壓 | 1μV | 100nV | 1μV | 100nV | ||||
電流 | 1pA 100fA 1pA | 10fA | 100fA 1pA | 10fA | |||||
測(cè)量 | *大位數(shù) | 位數(shù) | 6 1/2 | ||||||
*小分辨率 | 電壓 | 100nV | |||||||
電流 | 100fA | 10fA |
100fA |
10fA |
10fA |
100fA |
10fA |
||
電壓量程 |
200mV
-60V
|
200mV-200V | |||||||
*小間隔時(shí)間 | 50μs | 20μs 10μs 1μs 20μs 10μs 1μs | |||||||
電壓測(cè)量/電壓源(精度:讀數(shù)百分比+偏置) | |||||||||
量程 | ±200mV | 測(cè)量分辨率 | 100nV | ||||||
精度 | ±(0.015% + 225μV) | ||||||||
±2V | 測(cè)量分辨率 | 1μV | |||||||
精度 | ±(0.02% + 350μV) | ||||||||
±20V | 測(cè)量分辨率 | 10μV | |||||||
精度 | ±(0.015% + 5mV) | ||||||||
±200V | 測(cè)量分辨率 | 100μV | |||||||
精度 | ±(0.015% + 50mV) | ||||||||
電流測(cè)量/電流源 | |||||||||
量程 | ±10 nA | 測(cè)量分辨率 | 10fA(TH1991A/TH1992A無此量程) | ||||||
精度 | ±(0.10 % + 50 pA) | ||||||||
±100nA | 測(cè)量分辨率 | 100fA | |||||||
精度 | ±(0.06% + 100pA) | ||||||||
±1μA | 測(cè)量分辨率 | 1pA | |||||||
精度 | ±(0.025% + 500pA) | ||||||||
±10μA | 測(cè)量分辨率 | 10pA | |||||||
精度 | ±(0.025% + 1.5nA) | ||||||||
±100μA | 測(cè)量分辨率 | 100pA | |||||||
精度 | ±(0.02% + 25nA) | ||||||||
±1mA | 測(cè)量分辨率 | 1nA | |||||||
精度 | ±(0.02% + 200nA) | ||||||||
±10mA | 測(cè)量分辨率 | 10nA | |||||||
精度 | ±(0.02% + 2.5μA) | ||||||||
±100mA | 測(cè)量分辨率 | 100nA | |||||||
精度 | ±(0.02% + 20μA) | ||||||||
±1A | 測(cè)量分辨率 | 1μA | |||||||
精度 | ±(0.03% + 1.5mA) | ||||||||
±1.5A | 測(cè)量分辨率 | 1μA | |||||||
精度 | ±(0.05% + 3.5mA) | ||||||||
±3A | 測(cè)量分辨率 | 10μA | |||||||
精度 | ±(0.4% + 7mA) | ||||||||
±10A | 測(cè)量分辨率 | 10μA | |||||||
精度 | ±(0.4% + 25mA) |
脈沖源(脈寬是指10%上升沿至90%下降沿的時(shí)間,基數(shù)電平:脈沖低點(diǎn)電平,峰值電平:脈沖**電平) | |||
*小可編程脈沖寬度 | 50μs | ||
脈寬編程分辨率 | 1μs | ||
直流或脈沖*高電壓 | 210V | *大峰值電流 | 0.105A |
*大基數(shù)電流 | 0.105A | ||
脈沖寬度 | 50μs - 99999.9s | ||
*大占空比 | 99.9999% | ||
21V | *大峰值電流 | 1.515A | |
*大基數(shù)電流 | 1.515A | ||
脈沖寬度 | 50μs - 99999.9s | ||
*大占空比 | 99.9999% | ||
6V | *大峰值電流 | 3.03A | |
*大基數(shù)電流 | 3.03A | ||
脈沖寬度 | 50μs - 99999.9s | ||
*大占空比 | 99.9999% | ||
僅脈沖 | 200V | *大峰值電流 | 1.515A |
*大基數(shù)電流 | 50mA | ||
脈沖寬度 | 50μs - 2.5ms | ||
*大占空比 | 2.5% | ||
180V | *大峰值電流 | 1.05A | |
*大基數(shù)電流 | 50mA | ||
脈沖寬度 | 50μs - 10ms | ||
*大占空比 | 2.5% | ||
6V | *大峰值電流 | 10.5A | |
*大基數(shù)電流 | 0.5A | ||
脈沖寬度 | 50μs - 1ms | ||
*大占空比 | 2.5% | ||
電阻測(cè)量(自動(dòng)電阻測(cè)量模式、4 線、2 V 量程) | |||
量程 | 2Ω | 分辨率 | 1μΩ |
測(cè)試電流 | 1 A | ||
電流量程 | 1 A | ||
總誤差 | 0.2% + 0.00035Ω | ||
20Ω | 分辨率 | 10μΩ | |
測(cè)試電流 | 100mA | ||
電流量程 | 100mA | ||
總誤差 | 0.06% + 0.0035Ω | ||
200Ω | 分辨率 | 100μΩ | |
測(cè)試電流 | 10mA | ||
電流量程 | 10mA | ||
總誤差 | 0.065% + 0.035Ω | ||
2kΩ | 分辨率 | 1mΩ | |
測(cè)試電流 | 1mA | ||
電流量程 | 1mA | ||
總誤差 | 0.06% + 0.35Ω | ||
20kΩ | 分辨率 | 10mΩ | |
測(cè)試電流 | 100μA | ||
電流量程 | 100μA | ||
總誤差 | 0.065% + 3.5Ω | ||
200kΩ | 分辨率 | 100mΩ | |
測(cè)試電流 | 10μA | ||
電流量程 | 10μA | ||
總誤差 | 0.06% + 35Ω | ||
2MΩ | 分辨率 | 1Ω | |
測(cè)試電流 | 1μA | ||
電流量程 | 1μA | ||
總誤差 | 0.095% + 350Ω | ||
20MΩ | 分辨率 | 10Ω | |
測(cè)試電流 | 100nA | ||
電流量程 | 100nA | ||
總誤差 | 0.18% + 3.5kΩ | ||
200MΩ | 分辨率 | 10Ω | |
測(cè)試電流 | 10nA | ||
電流量程 | 10nA | ||
總誤差 | 1.08% + 35kΩ |
接口 | RS232C、USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER |
環(huán)境和溫度 | |
使用溫濕度范圍 | 23°C±5°C |
存放溫濕度范圍 | 23°C±5°C |
精度保證溫濕度 | 23°C±5°C |
預(yù)熱時(shí)間 | 60分鐘 |
環(huán)境溫度變化 | 30%到80%RH |
校準(zhǔn)周期 | 一年 |
一般指標(biāo) | |
電源 | 90 V to 264 V, 47 Hz to 63 Hz, 250 VA maximum |
功率 | 31.8W |
上架尺寸 | 215mmx132mmx490mm |
外形尺寸 | 235mmx154mmx530mm |
重量 | 約8.5kg(單通道)/ 10kg(雙通道) |