選配(RS485、CAN、GPIB、LAN、模擬控制接口)
參數(shù) | 型號 | TH6935-200 | TH6980-120 | TH69200-50 | TH69360-30 | TH69500-20 | TH69750-12 | TH691000-10 |
額定輸出 | 電壓 | 35V | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V |
電流 | 200A | 120A | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | |
功率 | 3000W | |||||||
效率 | ≤92% | ≤92% | ≤92% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | |
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.05%FS( 0-100%的負載調(diào)整率) | ||||||
電流 | ≤0.15%FS( 0-100%ΔUDC 的負載調(diào)整率) | |||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC 輸入) | ||||||
電流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC 輸入) | |||||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
編程精度
(25℃±5℃)
|
電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | |||||||
回讀精度
(25℃±5℃)
|
電壓 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | ||||||
電流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | |||||||
紋波與噪聲 |
RMS
(20Hz-300kHz)
|
10mVrms | 10mVrms | 20mVrms | 40mVrms | 50mVrms | 75mVrms | 100mVrms |
P-P
(20Hz-2MHz)
|
75mVpp | 100mVpp | 175mVpp | 250mVpp | 325mVpp | 500mVpp | 650mVpp | |
上升時間 | 空載10%-100% | ≤2ms | ||||||
上升時間 | 滿載10%-90% | ≤30ms | ||||||
保護功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | |||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地) | |||||||
主從并聯(lián) | 通過真實主-從操作,可連接多達 10 臺產(chǎn)品(經(jīng)共享總線) | |||||||
保護 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | |||||||
存儲 | 10組工作模式;50個序列,每組20步驟 | |||||||
模擬接口 | 規(guī)格 | 內(nèi)置 15-針 D-Sub 母插,電隔離 | ||||||
信號范圍 | 0~5V 或 0~10V(可切換) | |||||||
U / I / P 精度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | |||||||
供電電源 | 相數(shù) | 1ph+N+PE | ||||||
電壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻率 | 45~66Hz | |||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | |||||||
工作環(huán)境 |
室內(nèi)型; 工作溫度: 0~50℃, 濕度: <80%, 無凝露, 儲存溫度: -20~70℃,
海拔: <2000m
|
|||||||
尺寸W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 標(biāo)準(zhǔn)機箱,高度 2U | |||||||
重量 | 13.5kg |